Оптимальный регулятор расхода воды, используемый в литьевых пресс-формах, соответствующим образом регулирует самые высокие объемы потока воды. Однако благодаря специальной конструкции регулировочных клапанов регулирование объема и температуры охлаждающей воды в различных цепях пресс-форм для низких объемов потока обеспечивается легко и точно.
| Технические Характеристики | ||||
| * Диапазон расхода на контур: Стандартный 0- 30 L / мин. | ||||
| * Размер основного впускного и выпускного штуцера: 1 '' | ||||
| * Размер шланги штуцера1/4'' - 10 mm шланга | ||||
| * Максимальная давления 10 бар | ||||
| Типи Моделей | ||||
| Код Заказа | ||||
| 4 - Блок | KOL004 | |||
| 6 - Блок | KOL006 | |||
| 8 - Блок | KOL008 | |||
| 10 -Блок | KOL010 | |||
| 12 - Блок | KOL012 | |||
| Размеры | ||||
| Цыклы | А Размеры мм | |||
| 4 - Блок | 260 | |||
| 6 - Блок | 380 | |||
| 8 - Блок | 500 | |||
| 10 -Блок | 620 | |||
| 12 - Блок | 740 | |||




